| 500万像素彩色/黑白USB3.0高速工业相机  G1TD05C/M     USB3.0不仅具备与USB2.0同样高的易用性和灵活性,而且在数据速率方面实现了质的飞跃——从USB2.0的480Mbps提高到5Gbps USB3.0系列基于使用500万像素以上超高分辨率,并对采集速度有极高要求的专业客户设计 
  
    1080p高清预览,适合目前主流显示器及液晶电视; USB3.0数据接口具有5G的数据带宽; 500万像素的相机能拍摄2592x1944的高分辨率图像; 高保真的色彩还原; 自带硬件缓冲,使预览更加流畅,同时具有更低系统资源占用率; 支持多相机同时工作; 当使用于显微镜时,推荐使用0.35倍的C接口,也可以使用倍数大于0.35倍的C接口。  
    
                	| - | 色彩 | 彩色 黑白可选 |  
                	| - | 图像传感器 | 1/2.5英寸 500万CMOS |  
                	| - | 像素点尺寸 | 2.2μm x 2.2μm |  
                	| - | 分辨率 | 2592 x 1944 |  
                	| - | 扫描方式 | 逐行 |  
                	| - | 灵敏度 | 1.4V/lux-sec(550nm) |  
                	| - | 帧率 | 5fps @2592 x 1944, 12fps @1280 x 960 17fps @1024 x 768, 20fps @640 x 480
 |  
                	| - | 快门 | 电子快门 |  
                	| - | 信噪比 | 44dB |  
                	| - | 光谱响应 | 400nm~1000nm |  
                	| - | 数据接口 | USB3.0速度5Gbps,1.8M线缆 |  
                	| - | 电源 | DC 5V ± 5% |  
                	| - | 电流 | ≈500 mA |  
                	| - | 白平衡 | 一键白平衡/区域白平衡 |  
                	| - | 自动曝光控制 | 36us~300ms,自动/手动,区域曝光 |  
                	| - | 镜头接口 | C接口
                    (可选CS接口) |  
                	| - | 工作指示灯 | LED灯 |  
                	| - | 工作温度 | 0°C ~ 60°C |  
                	| - | 工作湿度 | 0-85% |  
                	| - | 软件 | SpectrumSee软件是一款高端专用图像分析软件,此软件强大的分析功能,可与IPP等专业分析软件媲美,高端需求用户可根据需要自行选择所需软件模块,用于显微图像研究分析。  软件功能可以包括:拍照,录像,自动标定,标尺标注,拟合直线测量,拟合圆测量,拟合矩形,拟合多边形,拟合圆弧,任意区域几何参数测量。 |    黑白/彩色工业相机实拍图片
  
    工业相机系列 |